追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
Sepragen層析儀廣泛應用于生物大分子的分離純化,服務過40多項FDA批準藥物的研發(fā)項目,有效支持徑向層析工藝,應用范圍覆蓋小試、中試、生產級別原液研究,充分滿足客戶需求。
1) QuantaSep Trusty系列:
常規(guī)配置系列。
2)QuantaSep Adept雙流路系列:
一套層析儀配置2-3套流路,用戶可根據實際需要在小試、中試、生產級別流路之間切換,相當于2合1或者3合1機型。
3)QuantaSep Adept一次性雙流路系列:
為了免去清洗及清潔驗證的煩惱,特設計了一次性流路SU(Single Use)系列。該系統的流路設計靈活可以拆卸,便于清洗和消毒。
所有系列均符合cGMP生產條件要求,均支持樣品正向、反向及旁路3種流入方式,使產品與填料結合更充分。還有預過濾功能、自動排氣功能和漏液監(jiān)察功能,使純化過程更加高效。QuantaSep軟件符合21CFR,Part11,自動生成GMP報告。
QuantaSep® Trusty(部分代表產品) | |
貨號 | 產品特點 |
50-0100-0000-TS | QuantaSep® Trusty 100色譜系統 •可執(zhí)行雙泵梯度洗脫 •12可選擇的緩沖液端口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力,空氣傳感器 •10個可選擇樣品收集端口,符合GMP設計, •流量范圍:1-100毫升/分鐘,泵精度±3% 最大壓力:100 psi,并包括無菌外部管路,一體機電腦,軟件和線纜 |
50-1000-0R00-TS | QuantaSep® Trusty 100色譜系統 •可執(zhí)行雙泵梯度洗脫 •12可選擇的緩沖液端口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力,空氣傳感器 •10個可選擇樣品收集端口,符合GMP設計, •流量范圍:10-1000毫升/分鐘,泵精度±3% 最大壓力:100 psi,并包括無菌外部管路,一體機電腦,軟件和線纜 |
50-1000-LX00-TS | QuantaSep® Trusty LX色譜系統為雙流量系統。 上部管路是低流量:1-100毫升/分鐘。 下部管路是高流量: 10-1000毫升/分鐘。 高、低流量系統特點: •雙泵梯度洗脫能力; •泵A 6個緩沖液入口, 泵B 6個緩沖液入口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力和空氣傳感器; •10個可選擇樣品收集端口 最大壓力:100 psi,并包括衛(wèi)生外部管路,一體機電腦,軟件和電纜。 一套層析 儀配置2套流路,用戶可根據實際需要在小試、中試、級別流路之間切換 |
QuantaSep® trusty純化系統 | ||||||||
QS100 | QS1000 | QS1000LX | QS1800 | QS5000 | QS10000 | |||
貨號 | 50-0100-0000-TS | 50-1000-0R00-TS | 50-1000-LX00-TS | 50-1800-0R00-TS | 50-5000-0000-TS | 50-10000-0000-TS | ||
流速 范圍 | 1 -100 mL/min | 10 -1000 mL/min | 1 -100 mL/min& 10 -1000 mL/min | 20 - 1800mL/min | 50 mL/min - 5 L/min | 100mL/min- 10 L/min | ||
入口閥 | 12 | 12 | 12*2 | 12 | 8 | 8 | ||
色譜柱 | 3 | 3 | 3*2 | 3 | 1 | 1 | ||
出口閥 | 10 | 10 | 10*2 | 10 | 6 | 6 | ||
滯留量 | 7 mL | 120 mL | 低:18 mL 最高:120 mL | 120 mL | ~650 mL | 1.2 L | ||
尺寸 | 21"x26" x15" | 21"x26" x15" | 21"x26" x15" | 21"x26" x15" | 移動單元; 22"x27" x46.5" | 移動單元; 22"x27" x46.5" | ||
洗脫 梯度 | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | ||
最大操作壓力 | 100psi | 50psi | 50psi | 50psi | 50psi | 50psi | ||
管道 內徑 | 1/16" | 1/4" | 最?。?/16" 最大:1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | ||
化學兼容性 | 1M NaOH 19%Alcohol | |||||||
工作溫度 | 4~25℃ | |||||||
接液材料 | ||||||||
管道 | 硅膠、聚乙烯和聚丙烯 | |||||||
閥門和配件 | 聚丙烯 | |||||||
隔膜 | 聚四氟乙烯 | |||||||
傳感器組件 | 玻璃、石英、316L不銹鋼 | |||||||
組件規(guī)格 | ||||||||
UV波長 | 280 nm 0~2 Au 254 nm 0~2 Au (Optional) | |||||||
電導 | 0~200mS/cm | |||||||
pH范圍 | 1~14 | |||||||
漏液傳感器 | 5 mL | |||||||
氣泡去除規(guī)格 | > 0.20" |
產品咨詢